Ceník ubytování komplexní lázeňské péče
V tabulce naleznete příplatky za nadstandardní ubytování (za osobu a den) nad rámec úhrady jednotlivých zdravotních pojišťoven. Platnost od 1.1.2024
ČPZP - Platnost od 1. 1. 2025
Typ | sezóna 17. 4. - 15.11. | mimosezóna 16. 11. – 16. 4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 904 Kč | 704 Kč |
Hl.budova B1/1 | 980 Kč | 780 Kč |
Hl.budova B1/2 | 580 Kč | 480 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1404 Kč | 1104 Kč |
Hl. budova A1/2 | 804 Kč | 604 Kč |
Výsluní A1/1 | 1404 Kč | 1104 Kč |
Výsluní A1/2 | 804 Kč | 604 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VOZP - Platnost od 1. 1. 2025
Typ | sezóna 17. 4. - 15. 11. | mimosezóna 16. 11. – 16. 4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 763 Kč | 563 Kč |
Hl.budova B1/1 | 835 Kč | 635 Kč |
Hl.budova B1/2 | 435 Kč | 335 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1263 Kč | 963 Kč |
Hl. budova A1/2 | 663 Kč | 463 Kč |
Výsluní A1/1 | 1263 Kč | 963 Kč |
Výsluní A1/2 | 663 Kč | 463 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
OZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 934 Kč | 734 Kč |
Hl.budova B1/1 | 1000 Kč | 800 Kč |
Hl.budova B1/2 | 600 Kč | 500 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1434 Kč | 1134 Kč |
Hl.budova A1/2 | 834 Kč | 634 Kč |
Výsluní A1/1 | 1434 Kč | 1134 Kč |
Výsluní A1/2 | 834 Kč | 634 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VZP - Platnost od 1. 1. 2025
Typ | sezóna 17. 4. - 15. 11. | mimosezóna 16. 11. – 16. 4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 748 Kč | 548 Kč |
Hl.budova B1/1 | 827 Kč | 627 Kč |
Hl.budova B1/2 | 427 Kč | 327 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Hl.budova A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Výsluní A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Výsluní A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP MV ČR - Platnost od 1. 1. 2025
Typ | sezóna 17. 4. - 15. 11. | mimosezóna 16. 11. – 16. 4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 748 Kč | 548 Kč |
Hl.budova B1/1 | 827 Kč | 627 Kč |
Hl.budova B1/2 | 427 Kč | 327 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Hl.budova A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Výsluní A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Výsluní A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP ŠKODA - Platnost od 1. 1. 2025
Typ | sezóna 17. 4. - 15. 11. | mimosezóna 16. 11. – 16. 4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 748 Kč | 548 Kč |
Hl.budova B1/1 | 827 Kč | 627 Kč |
Hl.budova B1/2 | 427 Kč | 327 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Hl.budova A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Výsluní A1/1 | 1248 Kč | 948 Kč |
Výsluní A1/2 | 648 Kč | 448 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
- Ceny jsou uvedeny na 1 noc.